Pronájem bytu 65 m2 2+1 v centru Liberce
Evidenční číslo: | 87 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Dr. Milady Horákové, Liberec (nečleněné město), Liberec IV-Perštýn, Liberec |
Cena: | 10 900Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + elektrika a plyn, a služby 300 Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu byt 2+1 o výměře 65 m2, který je situován ve 3. NP činžovního domu v ulici Dr. Milady Horákové.
Byt je po částečné rekonstrukci, je zde nová kuchyň a koupelna, ostatní místnosti jsou nově vymalované.
Pokoje jsou prostorné a světlé, nejsou průchozí. WC a koupelna jsou zvlášť.
Vytápění je řešeno plynovým kotlem, platby za elektriku a plyn jsou psané na nájemce, voda se platí zálohou 600 Kč měsíčně na osobu, dále se platí 300 Kč měsíčně za společnou elektriku a revize plynových spotřebičů. Je potřeba před nastěhování uhradit poplatek za připojení elektroměru a plynoměru.
Nájemné činí 10.900 Kč, kauce se hradí 12.000 Kč a provize realitní kanceláři ve výši nájemného plus DPH 21%.
K domu náleží parkoviště a zahrada. Byt je v centru města nedaleko všech služeb, vč. obchodů, lékaře atd. Nájezd na dálnici směr Praha jsou 2 minuty jízdy autem.
Základní údaje
Evidenční číslo | 87 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 10 900 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + elektrika a plyn, a služby 300 Kč |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Dr. Milady Horákové, Liberec (nečleněné město), Liberec IV-Perštýn, Liberec |
---|---|
Adresa | Liberec, Liberec IV-Perštýn |
GPS latitude | 50.762103 |
GPS longitude | 15.053928 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Vybavení | Parkování, Zahrada |
Vybavenost okolí | Pošta, Úřady, Supermarket |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice |
Možnosti topení | Lokální plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Telekomunikace | Internet |
Plochy
Obytná | 65 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 65 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet místností | 3 |
Počet koupelen | 1 |
Počet park. stání | 1 |